久久国产三级视频_久久亚洲国产精品毛片_欧美色视频在线bt天堂_日本黄网国产精品视频_欧美日韩亚洲tv久久_影音先锋av色资源站_成年女人aa级毛片免费观看_91短视频版在线观看www免费网站_经典三级四虎在线观看_九九热这里有精品

NEWS
新聞資訊
當(dāng)前位置:
首頁
/
每日鋁錠價

鋁錠價每日變動情況

發(fā)布時間:2021-09-27 08:46:36
登記日期 長江有色 上海有色
平均價 漲 跌 平均價 漲 跌
2024-12-02 20390 30 20380 20
2024-12-03 20320 -70 20320 -60
2024-12-04 20370 50 20360 40
2024-12-05 20550 180 20550 190
2024-12-06 20400 -150 20400 -150
2024-12-09 20410 10 20410 10
2024-12-10 20340 -70 20350 -60
2024-12-11 20380 40 20380 30
2024-12-12 20420 40 20420 40
2024-12-13 20320 -100 20320 -100
2024-12-16 20160 -160 20160 -160
2024-12-17 19900 -260 19900 -260
2024-12-18 19790 -110 19790 -110
2024-12-19 19680 -110 19680 -110
2024-12-        
2024-12-        
2024-12-        
2024-12-        
         
         
         
         
         
         
2024-12-        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

鋁錠價月度變動情況

發(fā)布時間:2021-09-27 08:46:28
登記日期 長江有色 上海有色
平均價 漲幅 平均價 漲幅
2020年01月 14.371 85 14.376 92
2020年02月 13.518 -853 13.524 -852
2020年03月 12.285 -1233 12.288 -1236
2020年04月 12.036 -249 12.039 -249
2020年05月 13.166 1110 13.170 1131
2020年06月 13.166 1110 13.17 1131
2020年07月 13.812 648 13.814 644
2020年08月 14.607 795 14.609 795
2020年09月 14.684 77 14.689 80
2020年10月 14.602 -82 14.604 -85
2020年11月 15.634 728 15.638 729
2020年12月 16.47 836 16.472 824
2021年01月 15.132 -1338 15.132 -1340
2021年02月 16.07 938 16.076 944
2021年03月 17.337 1267 17.339 1263
2021年04月 17.945 608 17.947 608
2021年05月 19.208 1263 19.216 1269
2021年06月 18.634 -574 18.641 -575
2021年07月 19.17 536 19.178 537
2021年08月 22.207 1037 20.214 1036
2021年09月 22.38 2031 22.384 2170
2021年10月 22.372 -8 22.379 -5
2121年11月 19.095 -3277 19.101 -3278
2021年12月 19.303 208 19.312 211
2022年01月 21.214 1911 21.218 1906
2022年02月 22.719 1505 22.722 1504
2022年03月 22.629 -90 22.630 -92
2022年04月 21.503 -1126 21.508 -1122
2022年05月 20.434 -1069 20.439 -1069
2022年06月 19.976 -458 19.978 -461
2022年07月 18.137 -1839 18.136 -1842
2022年08月 18.536 399 18.539 403
2022年09月 18.497 -39 18.500 -39
2022年10月 18.478 -19 18.480 -20
2022年11月 18.960 482 18.970 490
2022年12月 19.006 46 19.010 40
2023年01月 18.271 -735 18.275 -735
2023年02月 18.655 384 18.656 381
2023年03月 18.372 -283 18.373 -283
2023年04月 18.706 334 18.707 334
2023年05月 18.308 -398 18.309 -398
2023年06月 18.578 250 18.580 251
2023年07月 18.355 -203 18.353 -207
2022年08月 18.649 299 18.653 300
2023年09月 19.533 884 19.538 930
2023年10月 19.117 -416 19.118 -420
2023年11月 18.966 -151 18.973 -145
2023年12月 18.842 -124 18.845 -128
2024年01月 19.075 233 18.080 235
2024年02月 18.813 -262 18.819 -261
2024年03月 19.195 382 19.197 378
2024年04月 20.235 1040 20.236 1039
2024年05月 20.775 540 20.775 539
2024年06月 20.595 -180 20.595 -180
2024年07月 19.737 -838 19.737 -858
2024年08月 19.272 -465 19.272 -465
2024年09月 19.677 405 19.679 407
2024年10月 20.741 1064 20.780 1101
2024年11月 20.847 106 20.848 68
2024年12月        

鋁錠價每周變動情況

發(fā)布時間:2021-09-27 08:45:32
登記日期 長江有色 上海有色
平均價 漲幅 平均價 漲幅
2024/09/01 2024/09/07 19.358 -334 19.358 -334
2024/09/08 2024/09/14 19.430 72 19.438 80
2024/09/15 2024/09/21 19.863 433 19.860 422
2024/09/22 2024/09/28 19.992 129 19.992 132
2024/09/29 2024/10/05 20.380 388 20.380 388
2024/10/06 2024/10/12 20.570 190 20.565 185
2024/10/13 2024/10/19 20.694 124 20.696 131
2024/10/20 2024/10/26 20.842 148 20.846 150
2024/10/27 2024/11/02 20.830 -12 20.830 -16
2024/11/03 2024/11/09 21.252 422 21.256 426
2024/11/10 2024/11/16 20.996 -256 20.994 -262
2024/11/17 2024/11/23 20.624 -372 20.626 -368
2024/11/27 2024/11/30 20.514 -110 20.514 -112
2024/12/01 2024/12/07 20.406 -108 20.402 -112
2024/12/08 2024/12/14 20.374 -32 20.376 -26

 

遇到問題需要幫助嗎?

我們用專業(yè)的人做專業(yè)的事,我們?yōu)槊恳环菡嬲\的合作而感到自豪,期待與您合作!

萬能表單

默認(rèn)萬能表單

聯(lián)系信息

聯(lián)系信息

龍新地址:江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)龍山支路5號

澄龍地址:江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)華宏路32號

郵箱:js03@jy-lx.com

網(wǎng)址:j2eyor.cn

weixin

微信公眾號

mobsite

官方手機(jī)站

Copyright ? 2021 江蘇龍新鋁業(yè)有限公司     網(wǎng)站建設(shè):中企動力 江陰   蘇ICP備11039995號-1

ce

在線留言

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼